hourlee СʱĴһ
							
	ѡ	ƽٶ 	/	ŵ			  ϶	ũ	ʷ	̤ѩ			ʼǱ

1	ynthb	159.40 	8.12		170.7	158.5	153.1	142.1	191.1	137.4	174.4	146.8	166.7	153.2

2	׷	158.34 	7.81		174.1	146.5	158.7	148.3	186.7	133.1	176.1	147.8	159.8	152.3

3	ɳĮ	136.70 	6.32		142.9	126.1	120.9	135.6	175.6	108.8	158.8	127.3	150.9	120.1

4	ں	129.11 	5.99		138.1	112.7	132.4	123.7	148.6	93.8	154.8	116.8	140.3	129.9

5	Сʱ	124.08 	6.98		123.6	114.4	119.8	115.9	134.8	107.9	132.7	122.1	140.5	129.1

6	ϴ	119.70 	5.27		125.6	108.8	108.4	101.1	162.6	87.1	137.8	103.8	135.1	126.7

6	ϴ	111.04 	6.31		112.5	103.5	113.1	110.9	109.9	96.7	119.7	107.4	120.3	116.4

7		104.48 	5.85		109.8	102.9	102.2	100.9	110.2	88.2	114.4	99.6	108.5	108.1

8		102.19 	5.1		112.8	92.8	86.2	90.4	128.8	76.4	106.8	96.3	118.1	113.3

9		101.49 	5.81		91.1	102.1	97.8	98.7	111.1	83.2	117.7	93.9	119.7	99.6

10	100.86 	5.84		102.1	92.1	90.2	98.5	110.8	73.2	119.7	95.1	121.1	105.8

11ǰ	85.09 	4.28		97.3	81.3	91.1	78.3	98.2	51.8	94.9	73.1	96.1	88.8

12cch123	82.27 	3.58		94.5	68.1	83.7	71.1	88.1	53.5	99.1	77.8	95.1	91.7

13س	73.23 	4.54		73.4	66.4	65.7	72.5	77.1	52.1	83.4	72.7	87.7	81.3
